Сортировать:
| Номенклатура | Размер | Марка стали | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    6х6 мм    |     Ст. 3    |     2591    |    |    - +   |  |||
|    8х8 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     117000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    10х10 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     58800 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    12х12 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     58500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    14х14 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     58500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    16х16 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     58500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    18х18 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     62000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    20х20 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     58500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    22х22 мм    |     Ст. 3    |     8559    |     60000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    25х25 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     59500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    25х25 мм    |     Ст. 45    |     2591    |    |    - +   |  |||
|    30х30 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     82000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    40х40 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     79000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    40х40 мм    |     Ст. 20    |     2591    |    |    - +   |  |||
|    40х40 мм    |     Ст. 45    |     103    |     304800 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    50х50 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     131000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    50х50 мм    |     Ст. 45    |     2591    |     141000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    60х60 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     88500 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    70х70 мм    |     Ст. 3    |     2591    |     129100 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    10х10 мм    |     Ст. 20    |     8559    |     228000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    10х10 мм    |     Ст. 45    |     8559    |     240000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    12х12 мм    |     Ст. 20    |     8559    |     234000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    12х12 мм    |     Ст. 45    |     8559    |     131000 pуб. /тонна    |    - +   |  |||
|    14х14 мм    |     Ст. 20    |     8559    |    |    - +   |  |||
|    16х16 мм    |     Ст. 20    |     8559    |     224000 pуб. /тонна    |    - +   |  
Купить горячекатаный стальной квадрат можно для дальнейшего создания деталей различных механизмов. По сути — это заготовка для будущей обработки на станке. Шпиндели, втулки и другая продукция — всего этого не было бы без стального квадрата.
При выборе обратите внимание на длину прутка, его толщину, марку стали, выбранную для изготовления, в создании используются следующие типы стали:
Тип стали отражается на будущей области использования изделия.
Если возникли затруднения с выбором, и вы хотите уточнить характеристики продукта, позвоните менеджерам по телефону 8 (800) 222-11-82. Они хорошо знают продукцию и подскажут вам, какой товар лучше подобрать.
Мы поставляем квадраты обычной и повышенной точности. В ассортименте металлопрокат мерной, кратной мерной и немерной длины.
Чтобы узнать цену горячекатаного стального квадрата в Благовещенске, свяжитесь с нашими менеджерами или оставьте на сайте заявку. Мы работаем со многими постоянными оптовыми заказчиками и будем рады, когда вы пополните их список.
Компанию «ТД «МегаСталь» отличает:
Ознакомьтесь с другими товарами и услугами компании. Мы сформируем для вас партию нужного объема и обеспечим ее доставку в указанную точку. Отправка ведется в Благовещенске. Менеджеры ответят на вопросы по телефону 8 (800) 222-11-82.